UK to Perth Reefer (Refrigerated Container) Shipping Services
Refrigerated Container Shipping to Perth, Western Australia
Shipping International - Reefer (Refrigerated Container) Services
Shipping International delivers specialised refrigerated shipping solutions, safeguarding your temperature-sensitive cargo. Our reefer container services are engineered to manage a diverse range of products, including perishable foods, pharmaceuticals, and other high-value items that demand precise temperature regulation from origin to destination.
Why Select Shipping International for Reefer Cargo?
- Precise Temperature Control: Maintain optimal temperatures ranging from -60°C to +30°C, guaranteeing your cargo arrives in prime condition, irrespective of destination or transit duration.
- Advanced Refrigeration Technology: Our fleet incorporates the latest technology, including Controlled Atmosphere (CA) systems that regulate oxygen and CO2 levels to preserve the freshness of perishables such as fruits and vegetables.
- Real-Time Monitoring: Track your cargo’s status continuously with our smart reefer technology. Receive immediate alerts regarding temperature variations, humidity levels, and even CO2 and oxygen fluctuations.
- Cold Treatment and Ultra-Low Temperature Shipping: For products including seafood and pharmaceuticals, our cold treatment services ensure adherence to stringent destination country protocols. Our ultra-low temperature containers are capable of reaching temperatures as low as -60°C.
Industries We Serve
- Food & Beverage: Guarantee the freshness of fruits, vegetables, meats, seafood, dairy, and frozen goods during extended transportation. Our Controlled Atmosphere and Cold Treatment options maintain superior quality and prolong shelf life.
- Pharmaceuticals: Sensitive medical products, such as vaccines, blood plasma, and sterile equipment, are maintained at precise temperatures, with complete visibility and monitoring throughout the entire journey.
- Perishable Non-Food Items: Transport delicate items, including flowers, plants, and cosmetics, under controlled conditions to preserve their inherent quality.
Reefer Services Available
- Custom Reefer Solutions: We collaborate closely with you to formulate tailored reefer solutions that satisfy your specific cargo requirements, whether for small-scale shipments or substantial freight volumes.
- Genset Power for Inland Transport: We supply portable generators to maintain power to your reefer container during inland transit, ensuring consistent temperature stability from warehouse to port.
- Cold Storage Solutions: If required, we provide access to temperature-controlled cold storage facilities at strategic points along your supply chain.
Types of Reefer Containers Available
- Standard Reefer Containers: Available in 20ft and 40ft sizes, suitable for a broad spectrum of temperature-sensitive cargo.
- Super Freezers: For products such as high-end seafood or pharmaceuticals that necessitate ultra-low temperatures down to -60°C.
Reefer Cargo Expertise You Can Rely On
With extensive experience in refrigerated cargo logistics, we assure that your products are handled meticulously, utilising the latest technologies and expert support throughout the process. From farm to table or laboratory to clinic, your cold chain remains secure in our capable hands.
Require reliable and efficient reefer shipping solutions to Perth? Contact Shipping International today to discuss your specific requirements and obtain a competitive quote.
Frequently Asked Questions
What temperature ranges can your reefer containers maintain?
Our reefer containers can maintain temperatures between -60°C and +30°C, ensuring optimal conditions for a wide variety of temperature-sensitive goods.
Do you offer real-time tracking for reefer containers?
Yes, our smart reefer technology allows for 24/7 real-time tracking of your cargo's status, including temperature, humidity, and atmospheric conditions.
MSC
Australia
| Origin | Departure | Calling at (arrival) |
|---|---|---|
| Felixstowe [GBFXT] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Felixstowe [GBFXT] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Felixstowe [GBFXT] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Felixstowe [GBFXT] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) |
Maersk
Australia
| Origin | Departure | Calling at (arrival) |
|---|---|---|
| Grangemouth [GBGRG] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) |
Hapag-Lloyd
Australia
| Origin | Departure | Calling at (arrival) |
|---|---|---|
| Grangemouth [GBGRG] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Fremantle [AUFRE] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Adelaide [AUADL] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) |
CMA-CGM
Australia
| Origin | Departure | Calling at (arrival) |
|---|---|---|
| Southampton [GBSOU] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Felixstowe [GBFXT] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Felixstowe [GBFXT] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Felixstowe [GBFXT] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Felixstowe [GBFXT] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Adelaide [AUADL] (arrival ); Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Felixstowe [GBFXT] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| London Gateway Port [GBLGP] | Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Liverpool [GBLIV] | Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Southampton [GBSOU] | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ) |
COSCO
Australia
| Origin | Departure | Calling at (arrival) |
|---|
What industries do you typically serve with your reefer services?
We serve a range of industries, including food and beverage, pharmaceuticals, and other sectors that require precise temperature control for perishable or sensitive goods.
Can you provide power for reefer containers during inland transportation?
Yes, we offer genset (generator set) power to ensure temperature stability during inland transit from the warehouse to the port.
Do you offer cold storage solutions?
Yes, we can provide access to temperature-controlled cold storage facilities at key points along your supply chain, if needed.
What sizes of reefer containers are available?
We offer standard reefer containers in 20ft and 40ft sizes, as well as super freezers for ultra-low temperature requirements.
What is Controlled Atmosphere (CA) technology?
Controlled Atmosphere (CA) technology regulates oxygen and CO2 levels within the reefer container to extend the shelf life and preserve the freshness of perishable goods like fruits and vegetables.
How do I get a quote for reefer shipping to Perth?
Contact us to discuss your specific requirements and receive a competitive quote.
